Zeitplan und Geländeübersicht (vorläufig)
Donnerstag, 14. Juli 2022
17:00 - 20:00 Uhr | Startnummernausgabe | Sporthalle Schulzentrum Kirchzarten |
Freitag, 15. Juli 2022
14:00 - 20:00 Uhr | Startnummernausgabe | Sporthalle Schulzentrum Kirchzarten | ||
15:00 - 20:00 Uhr | Expo/Bike-Messe | Sportstadion Kirchzarten | ||
17:00 - 20:00 Uhr | Pasta Party | Sportstadion Kirchzarten | ||
19:00 Uhr | Ehrungen Jubilare | Sportstadion Kirchzarten | ||
20:00 Uhr | Fahrermeeting | Sportstadion Kirchzarten und Übertragung Online |
Samstag, 16. Juli 2022
7:30 - 14:00 Uhr | Startnummernausgabe | Sporthalle Schulzentrum Kirchzarten | ||
10:00 - 21:00 Uhr | Expo/Bike-Messe | Sportstadion Kirchzarten | ||
10:00 Uhr | Start ULTRA | Fußgängerzone Kirchzarten | ||
10:45 Uhr | Start Marathon | Fußgängerzone Kirchzarten | ||
14:30 Uhr | Start Short Track | Hinterzarten | ||
15:00 Uhr | Start Speed Track | Todtnauberg/Rathausplatz | ||
20:00 Uhr | Zielschluss | Sportstadion Kirchzarten | ||
20:00 Uhr | Siegerehrung | Sportstadion Kirchzarten | ||
Bikerparty | Sportstadion Kirchzarten |
Sonntag, 17. Juli 2022
ab 8:00 Uhr | Startnummernausgabe Schwarzwälder MTB Cup | Black Forest Lounge (VIP Zelt) im Sportstadion Kirchzarten | ||
9:00 - 16:00 Uhr | Expo/Bike-Messe | Sportstadion Kirchzarten | ||
ab 9:30 Uhr | Schwarzwälder MTB Cup (ehemals Kidscup) | Sportstadion Kirchzarten | ||
14:00 Uhr | Laufradtrophy | Sportstadion Kirchzarten | ||
15:00 Uhr | Siegerehrungen Schwarzwälder MTB Cup | Sportstadion Kirchzarten |